상품명 | [캐논코리아정품] 6D Mark II BODY+ 전용가이드북 + LCD필름 +고급포켓융 + 크리너세트 최신상품 |
---|---|
오프라인구매가 | 1,570,000원 |
판매가(VAT포함) | 1,727,000원 (부가세포함) |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
상품 구매 | |
---|---|
구매 수량 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
|
상세스펙 |
이미지센서 | 유효 화소수 | 약 2,620만 화소 |
크기 : 약 35.9 x 24.0 mm 3 : 2 화면비율 | ||
먼지 제거 기능 | 자동/수동, 먼지 삭제 데이터 첨부 | |
이미지프로세서 | DIGIC 7 | |
렌즈 | 마운트 (장착 표준) | 캐논 EF 마운트 |
사용 렌즈 | 캐논 EF 렌즈 * EF-S 및 EF-M 렌즈 제외 (렌즈의 유효 화각은 렌즈 표기 초점 거리의 유효 화각과 거의 동일) | |
AF | AF 형식 | TTL 2차 결상, 위상차 검출 방식 (전용 AF 센서 사용) |
AF 밝기 범위 | EV -3 - 18 (f/2.8 지원 중앙 AF 포인트, One-Shot AF, 상온, ISO 100) | |
AF 영역 선택 모드 | 단일 포인트 스팟 AF (수동 선택), 단일 포인트 AF (수동 선택), 존 AF (존 수동 선택), 대형 존 AF (존 수동 선택), 자동 선택 AF | |
AF 포인트 | 최대 45 포인트 (크로스 타입 AF 포인트: 최대 45 포인트) | |
AF 동작 | One-Shot AF, AI Servo AF, AI Focus AF, 수동 초점 (MF) | |
AF 보조광 | EOS 전용 외부 스피드라이트 | |
부가 기능 | AF 포인트 자동 선택 조건 : 피부 톤과 동일한 색 정보에 기반한 자동 AF 포인트 선택 가능 사용자 정의 기능으로 추적 감도, 가속/감속 추적, AF 포인트 자동 전환 특성 설정 가능, AF 미세조정 (모든 렌즈를 일률 조정, 렌즈별로 조정) | |
노출 | 측광 모드 | 약 7,560 픽셀 RGB+IR 측광 센서 및 63 분할 TTL 개방 측광 * 평가 측광 (모든 AF 포인트에 연동) * 부분 측광 (중앙에서 뷰파인더의 약 6.5%) * 스팟 측광 (중앙에서 뷰파인더의 약 3.2%) * 중앙 중점 평균 측광 |
촬영 모드 | 베이직 존 모드 : 장면 인텔리전트 오토, 크리에이티브 오토, 특별한 장면 (인물, 단체 사진, 풍경, 스포츠, 어린이, 패닝, 클로즈업, 음식, 촛불, 야경 인물, 삼각대없이 야경 촬영, HDR 역광 제어) 크리에이티브 존 모드 : 프로그램 AE, 셔터 우선 AE, 조리개 우선 AE, 수동 노출, 벌브 노출, 커스텀 촬영 모드 (C1/C2) | |
측광 범위 | EV 1 ~ 20 (상온, ISO 100) | |
노출 보정 | 수동: 뷰파인더 촬영 시: 1/3 또는 1/2스톱 단위로 ±5스톱 라이브 뷰 촬영 시: 1/3스톱 또는 1/2스톱 단위로 ±3스톱 AEB (자동 노출 브라케팅): 1/3 또는 1/2스톱 단위로 ±3스톱 (수동 노출 보정과 연동 가능) | |
AE 잠금 | 자동: 각 측광 모드에서 초점이 맞았을 때 사용자 정의 기능으로 AE 잠금 설정/해제 가능 수동: AE 잠금 버튼 사용 | |
부가 기능 | 인터벌 타이머 : 촬영 간격 및 촬영 매수 설정 가능 플리커 저감 제공, 벌브 타이머 노출 설정가능, 미러락업 제공 | |
감도 | 최저 ISO 100 - 최고 ISO 40000 확장 감도 : ISO50~102400 | |
셔터 | 형식 | 전자 제어식 포컬 플레인 셔터 |
셔터속도 | 1/4000초에서 30초 (전체 셔터 스피드 범위; 사용 가능한 범위는 촬영 모드에 따라 다름), 벌브, 1/180초에서 X-동조 | |
종류 | 외장 플래시 : EX 시리즈 스피드라이트 호환 | |
플래시 측광 | E-TTL II 오토플래시 | |
플래시 노출 보정 | 1/3 또는 1/2 단위로 ±3 스톱 | |
부가 기능 | FE 잠금 제공, 플래시 기능 설정, 플래시 사용자 정의 기능 설정 | |
뷰파인더 | 형식 | 아이레벨 펜타프리즘 |
배율 | 약 0.71x (무한에서 50mm 렌즈로 -1 m-1) | |
시야율 | 가로/세로 약 98% (아이포인트 약 21mm, 화면 비율을 3:2로 설정한 경우) | |
내장 시도 조절 | 약 -3.0 ~ +1.0 m-1 (dpt) | |
아이포인트 | 약 21 mm (-1 m-1 시, 접안 렌즈 중앙으로부터) | |
부가 기능 | 포커싱 스크린, 격자 표시 제공, 기능 설정 표시, 피사계 심도 미리보기 제공, 퀵 리턴 타입 미러 | |
디스플레이 | 크기 | 와이드 7.7 cm (3.0형) (3:2) |
종류 | TFT 컬러 액정 모니터 | |
형태 | 회전형 | |
화소 | 약 104만 도트 | |
부가 기능 | 수동 (7단계) 밝기 조정, 전자 수평계 제공, 터치 스크린, 25개 인터페이스 언어, 촬영 모드 안내, 기능 안내, 터치 스크린 | |
드라이브 시스템 | 드라이브 모드 | 1매 촬영, 고속 연속 촬영, 저속 연속 촬영, 저소음 단일 촬영, 저소음 연속 촬영, 10초 셀프 타이머/리모트 컨트롤, 2초 셀프 타이머/리모트 컨트롤, 셀프 타이머: 연속 |
연속 촬영 가능 매수 | JPEG Large/Fine: 약 110매 (약 150매) RAW : 약 18매 (약 21매) RAW+JPEG Large/Fine: 약 17매 (약 19매) | |
연속 촬영 속도 | 고속 연속 촬영 : 최대 약 6.5매/초 * 깜박임 방지 촬영, 서보 AF를 사용한 라이브 뷰 촬영 중이나 외부 스피드라이트로 라이브 뷰 촬영 시에는 연속 촬영 스피드가 감소합니다. * 고속 연속 촬영 시의 연속 촬영 스피드는 온도, 배터리 용량, 플리커 저감, 셔터 스피드, 조리개, 피사체 조건, 밝기, AF 동작, 렌즈, 플래시 사용 여부, 촬영 기능 설정 등의 조건에 따라 감소할 수 있습니다. 저속 연속 촬영 : 최대 약 3.0매/초 * 외부 스피드라이트로 라이브 뷰 촬영 시에는 연속 촬영 속도가 감소합니다. * 패닝 모드로 뷰파인더 촬영 시: 최대 약 4.3매/초, 라이브 뷰 촬영 시: 최대 약 2.7매/초 (1/30초 셔터 스피드, 최대 조리개) 저소음 연속 촬영 : 최대 약 3.0매/초 | |
레코딩 시스템 | 기록형식 | 카메라 파일 시스템용 설계 규약 (DCF) 2.0 |
기록 화소수 | L (Large) : 약 2,600만 화소 (6240 x 4160) M (Medium) : 약 1,150만 화소 (4160 x 2768) S1 (Small 1) : 약 650만 화소 (3120 x 2080) S2 (Small 2) : 약 380만 화소 (2400 x 1600) RAW : 약 2,600만 화소 (6240 x 4160) M-RAW : 약 1,460만 화소 (4680 x 3120) S-RAW : 약 650만 화소 (3120 x 2080) | |
이미지 형식 | JPEG, RAW (14bit 캐논 독자방식), RAW+JPEG 동시 기록 가능 | |
촬영 프로세싱 | 픽쳐스타일 | 자동, 표준, 인물 사진, 풍경, 상세, 뉴트럴, 충실 설정, 모노크롬, 사용자 설정 1 ~ 3 |
노이즈 감소 | 고감도 촬영 및 장시간 노출에 적용 가능 | |
화이트 밸런스 | 자동 (분위기 우선), 자동 (화이트 우선), 프리셋 (태양광, 그늘, 흐림, 텅스텐 광, 백색 형광등, 플래시), 사용자 설정, 색 온도 설정 (약 2500 ~ 10000 K), 화이트 밸런스 보정 및 화이트 밸런스 브라케팅 기능 제공 | |
부가 기능 | 하이라이트 톤 우선 제공, 자동 밝기 최적화 기능 제공, 주변 조도 보정, 색 수차 보정, 왜곡 보정, 회절 보정 | |
동영상 | 형식 | MPEG-4 AVC/H.264 가변 (평균) 비트 레이트 기록형식 : MP4 타임랩스 동영상 촬영 : MOV |
음성 | AAC | |
동영상 녹화 크기 | Full HD (1920x1080), HD (1280x720) * 타임랩스 동영상: 4K (3840x2160) 및 Full HD 선택 가능 | |
파일 크기 | [MP4] Full HD (59.94p/50.00p)/표준 (IPB): 약 60 Mbps Full HD (29.97p/25.00p/23.98p)/표준 (IPB): 약 30 Mbps Full HD (29.97p/25.00p)/라이트(IPB): 약 12 Mbps HD (59.94p/50.00p)/표준 (IPB): 약 26 Mbps HD (29.97p/25.00p)/라이트 (IPB): 약 4 Mbps [MOV] 4K 타임랩스 동영상 (29.97p/25.00p) : 약 500 Mbps Full HD 타임랩스 동영상 (29.97p/25.00p) : 약 90 Mbps | |
측광 모드 | 이미지 센서를 사용한 평가 측광 및 중앙 중점 평균 측광 * AF 방식에 의해 자동 설정 | |
측광 범위 | EV 0 ~ 20 (상온, ISO 100, 중앙 중점 평균 측광) | |
노출 보정 | 1/3 또는 1/2 스톱 단위로 ±3 스톱 | |
노출 제어 | 자동 노출 촬영 (동영상 촬영용 프로그램 AE), 수동 노출 | |
부가 기능 | 압축 방식 : IPB (표준), IPB (라이트) 동영상 디지털 IS : 제공 (설정/강하게) 동영상 서보 AF : 가능 AF 방식 : 얼굴+트래킹, 부드러운 존, 라이브 1 포인트 AF, 수동 초점 (초점 확인 시 약 5x 및 10x로 확대 가능) 노출 제어 : 자동 노출 촬영 (동영상 촬영용 프로그램 AE), 수동 노출 녹음 : 내장 스테레오 마이크, 외부 스테레오 마이크 잭 제공, 녹음 레벨 조정 가능, 윈드 필터 제공, 감쇠기 제공 HDR 동영상 촬영 : SCN 모드로 자동 설정 타임랩스 동영상 : 동영상 녹화 화질 (4K, Full HD), 촬영 간격 (시, 분, 초) 촬영 매수, 자동 노출 (첫 프레임 고정, 각 프레임), LCD 자동 꺼짐, 촬영 시 표시음 설정 가능 격자표시 : 3종류 비디오 스냅샷 : 제공 (2초, 4초, 8초) 리모트 컨트롤 촬영 : 제공 정지 사진 촬영 : 동영상 촬영 시 사용 불가 | |
재생 | 이미지 디스플레이 | 단일 이미지 디스플레이 (촬영 정보 없음), 단일 이미지 디스플레이 (기본 정보), 단일 이미지 디스플레이 (촬영 정보 표시: 상세 정보, 렌즈/히스토그램, 화이트 밸런스, 픽쳐 스타일 1, 픽쳐 스타일 2, 색 공간/노이즈 감소, 렌즈 수차 보정, GPS 정보), 인덱스 디스플레이 (4/9/36/100매) |
하이라이트 경고 | 노출 과다 하이라이트 깜빡임 | |
이미지 탐색 방식 | 1매, 10매, 지정 매수, 촬영 날짜별, 폴더별, 동영상만, 정지 이미지만, 보호된 이미지만, 등급별 | |
슬라이드 쇼 | 모든 이미지 또는 검색 조건에 맞는 이미지를 자동 재생 | |
동영상 재생 | 가능 (LCD 모니터에서 또는 HDMI로) | |
기타 기능 | 확대보기 : 약 1.5x ~ 10x, 초기 배율 및 위치 설정 가능 이미지 보호 : 제공 동영상 재생 : 가능 (LCD 모니터에서 또는 HDMI로) 이미지 검색 : 검색 조건 설정 가능 (등급 부여, 날짜, 폴더, 보호, 파일 유형) | |
스마트 기능 | Wi-Fi (무선전송), 블루투스 / NFC, SNS 공유, GPS기능 | |
부가 기능 | 리사이즈 제공, 잘라내기 제공, 사용자 정의 기능, 텍스트 입력 및 첨부 가능, 5축 손떨림보정, 다중 노출, 깜빡임 방지 촬영, 단체 사진 모드, HDR 촬영, 라이브뷰 촬영 가능, 셀프촬영 가능 | |
작동 환경 | 작동 온도 범위 : 0℃ ~ 40℃ 작동 습도 : 85% 이하 | |
메모리 카드 | SD 메모리 카드, SDHC* 메모리 카드 SDXC* 메모리 카드 * UHS-I 카드 호환 가능 | |
인터페이스 | DIGITAL 단자, 외부 마이크 IN 단자, 무선 리모트 컨트롤, HDMI mini OUT 단자, 리모트 컨트롤 단자, Eye-Fi 카드 | |
전원 | 배터리 팩 LP-E6N/LP-E6 1개 동영상 촬영 시간 : 상온 (23°C)에서 총 약 2시간 40분, 저온 (0°C)에서 총 약 2시간 20분 라이브 뷰 촬영 : 상온 (23°C)에서 약 380매, 저온 (0°C)에서 약 340매 | |
크기 | 약 144.0 x 110.5 x 74.8 mm | |
부피 | 1191 cc (렌즈 제외, 크기의 단순 계산값) | |
무게 | 약 765 g (배터리 팩 및 카드 포함) 약 685 g (바디만) |
1. 반품및 교환 시 택배비는?
|
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 감사합니다 꼭 추천 할께요 | 고**** | 2022-09-23 | 1 | ![]() |
44 | 친절한 상담 저렴한 가격 감사합니다 | 한**** | 2022-07-23 | 0 | ![]() |
43 | 카메라 잘 받았습니다 | 홍**** | 2022-03-02 | 3 | ![]() |
42 | 저렴한 가격 감사합니다 | 김**** | 2021-10-13 | 0 | ![]() |
41 | 저렴한 가격 감사합니다 | 문**** | 2021-10-09 | 0 | ![]() |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 이벤트 가능한 재품 맞죠? | 이**** | 2022-11-02 | 0 | |
48 | 방문 구매 가능할까요 | 원**** | 2022-10-10 | 1 | |
47 | 퀵 배송 가능 할까요? | 정**** | 2022-06-23 | 1 | |
46 | 카메라 재고 문의 드립니다 | 박**** | 2021-12-25 | 0 | |
45 | 카메라 재고 문의 드립니다 | 홍**** | 2021-10-15 | 0 |